Keaukaha (4 Miles)
Next 24 hours
| Time | Status | Score | Waves | Period | Swell | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 12 AM | MAYBE | 66 | 6.5 ft | 9s | 33° | 0 mph N on/cross |
| Thu 1 AM | MAYBE | 66 | 6.5 ft | 9s | 33° | 0 mph N on/cross |
| Thu 2 AM | MAYBE | 66 | 6.4 ft | 9s | 34° | 0 mph N on/cross |
| Thu 3 AM | MAYBE | 66 | 6.4 ft | 9s | 35° | 0 mph N on/cross |
| Thu 4 AM | MAYBE | 66 | 6.4 ft | 9s | 35° | 0 mph N on/cross |
| Thu 5 AM | MAYBE | 66 | 6.3 ft | 9s | 36° | 0 mph N on/cross |
| Thu 6 AM | MAYBE | 66 | 6.3 ft | 8s | 36° | 0 mph N on/cross |
| Thu 7 AM | MAYBE | 66 | 6.2 ft | 8s | 37° | 0 mph N on/cross |
| Thu 8 AM | MAYBE | 66 | 6.2 ft | 8s | 37° | 0 mph N on/cross |
| Thu 9 AM | MAYBE | 66 | 6.2 ft | 8s | 38° | 0 mph N on/cross |
| Thu 10 AM | MAYBE | 66 | 6.1 ft | 8s | 38° | 0 mph N on/cross |
| Thu 11 AM | MAYBE | 66 | 6.0 ft | 8s | 39° | 0 mph N on/cross |
| Thu 12 PM | MAYBE | 66 | 6.0 ft | 8s | 40° | 0 mph N on/cross |
| Thu 1 PM | MAYBE | 66 | 6.0 ft | 8s | 40° | 0 mph N on/cross |
| Thu 2 PM | MAYBE | 66 | 5.9 ft | 8s | 41° | 0 mph N on/cross |
| Thu 3 PM | MAYBE | 66 | 5.8 ft | 8s | 42° | 0 mph N on/cross |
| Thu 4 PM | MAYBE | 66 | 5.8 ft | 8s | 42° | 0 mph N on/cross |
| Thu 5 PM | MAYBE | 66 | 5.8 ft | 8s | 43° | 0 mph N on/cross |
| Thu 6 PM | MAYBE | 66 | 5.7 ft | 8s | 43° | 0 mph N on/cross |
| Thu 7 PM | MAYBE | 66 | 5.6 ft | 8s | 44° | 0 mph N on/cross |
| Thu 8 PM | MAYBE | 66 | 5.6 ft | 8s | 44° | 0 mph N on/cross |
| Thu 9 PM | MAYBE | 66 | 5.6 ft | 8s | 44° | 0 mph N on/cross |
| Thu 10 PM | MAYBE Best | 73 | 5.5 ft | 8s | 45° | 0 mph N on/cross |
| Thu 11 PM | MAYBE Best | 73 | 5.5 ft | 8s | 45° | 0 mph N on/cross |
About
Let’s Go Surfing gives a quick read on whether it’s worth paddling out. Enter a Hawaiʻi ZIP code (or use location) to see nearby spots ranked by distance, plus conditions and a simple recommendation.
- GO Worth checking—conditions look favorable for this spot.
- MAYBE Could be fun, but watch wind/size/timing.
- NO Not recommended—likely too small, messy, or unsafe.
Tips and scoring are a guide, not a guarantee—local factors can change everything.
Safety
Watch at least 10–15 minutes for sets, currents, and cleanup waves.
Check wind on the beach (not just the forecast) and look for whitecaps/chop.
Know the entry/exit and hazards (reef, rocks, shorebreak, crowds).
If you’re unsure, ask a lifeguard or experienced locals where it’s safe to enter.
This site provides informational forecasts only. Ocean and weather conditions can change rapidly and vary by location, tide, reef shape, and local winds. You are responsible for evaluating conditions, choosing an appropriate spot, and surfing within your abilities.
Do not rely on this site as your only source. Always verify conditions locally and follow official guidance (lifeguards, posted warnings/closures, marine advisories). If conditions feel unsafe, don’t surf.
By using this site, you agree that surfing carries inherent risks and you assume all responsibility for your decisions.
Good surf today?
If this forecast helped you score waves, support the project 🤙
Want to plan a surf trip from this forecast?
Explore guided surf camps, multi-day stays, and beginner-friendly surf experiences across Hawaiʻi.
Explore Surf Trips in Hawaiʻi